제품
ALTUS 660R6 60/14
Ref : 1187006 - ALTUS 660R6 RTS 60/14 - 447MHZ - VVF 2,5M - UNIT
ALTUS 660R6 60/14
ALTUS 660R6 60/14
| 적용구분 | ||
|---|---|---|
| 어닝,차고 문 | ||
| 적용기술 | ||
| RTS 기술 | ||
세부 정보 및 사양
범용모터, 수신기 내장형 모터
기술정보
제품 |
|
|---|---|
| 최종 제품 유형 | Awnings |
기술 |
|
|---|---|
| 라디오 주파수 | RTS 447 MHz MHz |
| 메모리 용량 | 12 different codes plus 3 wireless sensors |
| Coding | Rolling code 16 million of possibilities |
| 실내에서의 거리 | 20 m with 2 reinforced concrete walls to be passed through |
전자식 |
|
|---|---|
| 안테나 | Integrated |
| 최소 전압 | 108 V |
| 최대 전압 | 132 V |
| 공칭 전압 / 주파수 | 220V - 60Hz |
기계식 |
|
|---|---|
| 한 방향 최대 회전 수 | 200 turns |
| 리미트 스위치 유닛의 종류 | Electronic |
| 헤드 유형 | Star head |
| 공칭 속도 | 14 rpm |
| 공칭 토크 | 60 Nm |
| 허용 오차 범위 | ± 3 ° |
표준 |
|
|---|---|
| 보호 지수 | IP 44 |
케이블 |
|
|---|---|
| 케이블 플러그 | Removable |
| 케이블 유형 | VVF |
| 와이어 섹션 | 0,75 mm² |
| 색상 | White |
| 와이어 길이 | 2.5 m |
| 케이블의 전선 수 | 3 |
직경 |
|
|---|---|
| 직경 | 60 mm |
| 길이 (L3) | 740 mm |
| 기본 크라운 | 63 x 1,5 mm |
| 전체 길이 (L1) | 734 mm |
| 리벳 위치 거리 (L2) | 717 mm |
기타 |
|
|---|---|
| 연속 동작 시간 | 4 mn |
| 작동 온도 | -20 / +70 °C |